技术参数:
项目 | WJ-80A-Ⅲ | WJ-160A-Ⅲ | WJ-80B-Ⅲ | WJ-160B-Ⅲ |
容积 | 80L | 160L | 80L | 160L |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
控温范围 | 室温+5~65℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
波动度 | ±0.2℃ | |||
CO2范围 | 0~20% | |||
CO2控制方式 | 进口红外微电脑CO2专用浓度探头控制 | |||
加湿方式 | 自然蒸发(配水盘) | |||
湿度范围 | 大于95%RH(+37℃稳定工作时) | |||
工作时间 | 1~9999分钟或连续 | |||
功率 | 400W | 500W | 850W | 1250W |
工作电源 | AC 220V 50Hz | |||
工作室尺寸 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 |
外形尺寸 | 550*610*785 | 650*710*935 | 550*610*775 | 650*710*925 |
产品特色:
1、内胆采用优质不锈钢材料制成,清洁明亮,永不生锈。
2、微电脑智能温控仪,P.I.D.控制,控温稳定、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰。
3、双层门结构:外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。
4、CO2浓度传感器采用芬兰原装进口红外探头,能直接显示箱内CO2浓度,运行可靠。
5、独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的接露现象。
6、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示。
7、箱内装有紫外线杀菌灯,可定期对培养室进行紫外线消毒,从而更有效防止细胞在培养期间的污染。