技术参数对比表
产品型号 | CLG-20X1-CO2 | CLG-20X2-CO2 | CLG-20X3-CO2 |
产品图片 | |||
温度范围 | 4~60℃(可加热可制冷) | ||
温控精度 | 辨析度0.1℃;波动度≤±0.5℃ | ||
频率范围 | 10~300rpm,默认回旋振荡模式,可选配往复模式 | ||
摆振幅度 | Φ26mm,可选φ35mm | ||
最大容量 | 每层:250ml×24支或500ml×12支或1000ml×9支或2000ml×4支 | ||
摇板尺寸 | 每层520×420mm | ||
内胆尺寸 | 620×520×500mm | ||
CO2浓度 | 0~20% | ||
CO2精度 | 采用红外传感器,辨析度0.1%,波动±0.15% | ||
标配夹具 | 标配万能弹簧夹,可选其他夹具 | ||
外形尺寸 | 1020×730×860mm | 1020×730×1260mm | 1020×730×1830mm |
内部灯光 | 内置照明灯×1,紫外杀菌灯×1 |
产品型号 | CLG-30X1-CO2 | CLG-30X2--CO2 | CLG-30X3-CO2 |
产品图片 | |||
控制系统 | 彩色触摸屏,可编程、可预约、可看曲线、多级权限密码控制 | ||
温度范围 | 4~60℃(可加热可制冷) | ||
温控精度 | 辨析度0.1℃;波动度≤±0.5℃ | ||
CO2浓度 | 0~20% | ||
CO2精度 | 采用红外传感器,辨析度0.1%,波动±0.15% | ||
频率范围 | 10~300rpm,默认回旋振荡模式,可选配往复模式 | ||
摆振幅度 | Φ26mm,可选φ35mm | ||
最大容量 | 每层:500ml×24支或1000ml×15支或2000ml×11支或3000ml×8支 | ||
摇板尺寸 | 每层760×440mm | ||
标配夹具 | 标配万能弹簧夹,可选其他夹具 | ||
外形尺寸 | 1280×810×880mm | 1280×810×1265mm | 1280×810×1800mm |
内部灯光 | 内置照明灯×1,紫外杀菌灯×1 | ||
备注 | 可联系客服选配:光照模块、远程控制、嵌入式打印机等 |
产品特色
三层叠加组合款式,每层可单独控温、单独调速,拓展实验室面积利用率。
7寸彩色触摸屏控制界面,实时显示全部运行信息和设置信息,可设定十段程序段,0-9999个循环周期。
采用三维一体的偏心轴驱动,配合直流无刷电机,噪音低、干扰小、免维护。
标配双层门结构,内部玻璃门,外部带加热外门;可选配观察窗款(如图),观察窗款可选配带遮光帘。
支持正反转设定、支持断电自动恢复功能、支持预约开机、预约关机、支持来电恢复和参数记忆。
带有超温报警、超速报警、浓度偏差报警灯多种报警功能。
带有故障自检测并显示代码的功能。
可参看设备运行曲线图,赠送USB数据存储。
独特的SPM软启动功能,有效避免样品抛洒污染。
大力矩无刷电机,适合长期稳定开机运行,无需保养。
可选择静止单培养功能,充当培养箱。
可选配强光照(适用于藻类等培养);可选配湿度控制器模块;可选配手机远程控制等等,详询客服。
未配置CO2气体气瓶与减压阀,需客户当地自行配置。
可选配扩展以下功能:
1、 手机远程控制
2、 实验数据导出、嵌入式打印机
3、 光照培养功能,范围0~6000LX/0~12000LX/0~20000LX,可用于藻类培养、组织细胞培养、种子发芽、育苗等