




技术参数对比表
产品型号 | Cor 260 | Cor 500 | |
摆振幅度 | Φ26mm | Φ50mm | |
最大容量 | 50ml×30,或100ml×15,或150ml×15,或200ml×15,或250ml×15, 或500ml×9,或1000ml×6,或2000ml×4,或3000ml×2,或5000ml×1 | ||
托盘尺寸 | 355×300mm | ||
30rpm~300rpm | |||
运行时间 | 0~99h59min(0,可连续运行) | ||
数显方式 | LED | ||
有 | |||
最大负载 | 6kg | ||
外形尺寸 | 主机:360× 300× 96mm ;控制盒:90×160×26mm | ||
功率 | 30W | ||
电源 | AC220V, 50Hz | ||
重量 | 主机:18kg ;控制盒:0.3kg | ||

产品特色
1、磁力驱动,无需更换皮带,不产生磨损颗粒污染;
2、体积小,非常适合在CO2培养箱中使用;
3、经特殊处理的机械部件,经特殊处理的机械部件,可耐受20%二氧化碳浓度和95%湿度的特殊环境,稳定长期运行于CO2培养箱内;
4、标配单独至于箱体外的LED数显控制盒,可贴在培养箱外部,更方便操作与设置摇床参数;
5、发热量低,不影响CO2培养箱内温度条件;
6、该款可适用于二氧化碳培养箱内的高温、高湿及二氧化碳酸性环境;同时适用于普通非CO2环境。